產品名稱:偏銻酸鈉

分子式:NaSbO3
CAS#:15432-85-6
分子量:192.73
產品性狀: NaSbO3又稱偏銻酸鈉。有粒狀結晶與等軸結晶的白色粉末。耐高溫,在1000℃仍不分解。溶于酒石酸、硫化鈉溶液、濃硫酸,微溶于醇、銨鹽,不溶于乙酸、稀堿和稀無機酸。冷水中不溶,熱水中發生水解形成膠體。
產品類別:無機鹽
用途:超細2-5微米偏銻酸鈉是最好的耐磨劑和阻燃劑,有增強傳導性的良好作用。主要用在汽車、高鐵、航空等塑料制件制造,光纖材料、橡膠制品、油漆制品和紡織品生產等方面。由銻塊粉碎后與硝酸鈉混合加熱,通空氣進行反應,再經硝酸浸取而得。也可由粗三氧化二銻與鹽酸混合,再經氯氣氯化、水解、用過量堿中和而得。
包裝:內塑外編25KG袋50KG袋500KG/袋1000KG/袋
偏銻酸鈉質量規格Sodium Antimonate Qecabty And Specication
項目 | 指標 |
優等品 | 一等品 |
總銻(以Sb計)ω/% | ≥62.0 | ≥60.0 |
三價銻 Sb3+ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
氧化鈉(以Na2O計)ω/% | 15.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
鉛(以PbO計)ω/% | ≤0.02 | ≤0.05 |
鐵(以Fe2O3計)ω/% | ≤0.006 | ≤0.01 |
砷(以As2O3計)ω/% | ≤0.02 | ≤0.05 |
銅(以CuO計)ω/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
鉻(以Cr2O3計)ω/% | ≤0.005 | ≤0.01 |
粒度Particelesize(D50)μm | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 |
白度(Whiteness) | ≥95 | ≥93 |
水分ω/% | ≤0.3 | ≤0.3 |
燒失量(600℃/1h) | ≤10 | ≤10 |
注:本表所列指標除水分和細度外,指標參數均以干基計。 如用戶對產品標準及包裝有不同要求,我司可按客戶要求生產。 |
(偏銻酸鈉屬性)Sodium Antimonate Properties (Theoretical)
Compound Formula(化學式) | NaSbO3 |
Molecular Weight(分子量) | 192.75 |
Appearance(外觀) | White Powder(白色粉末) |
Melting Point(熔點) | 1200℃ |
Boiling Point(沸點) | 1400℃ |
Density(密度) | 3.7 g/cm3 |
Solubility in H2O(水溶解度) | N/A(不適用) |
Exact Mass(精確質量) | 191.878329 g/mol |
Monoisotopic Mass(摩爾分子質量) | 191.878329 Da |
(偏銻酸鈉安全信息)Sodium Antimonate Health & Safety Information
Signal Word(警示語) | N/A(不適用) |
Hazard Statements(風險聲明) | N/A(不適用) |
Hazard Codes(危險代碼) | N/A(不適用) |
Precautionary Statements(防范說明) | N/A(不適用) |
Flash Point(閃點) | N/A不適用 |
Risk Codes | N/A(不適用) |
Safety Statements | N/A(不適用) |
RTECS Number(歐盟編號) | N/A(不適用) |
Transport Information(運輸信息) | N/A(不適用) |
WGK Germany(WGK分類) |
|
GHS Pictograms(警示標簽) |
|