產品名稱:飼料級氧化鋅

分子式:ZnO
CAS#:1314-13-2
分子量:81.37
產品性狀:白色物體,密度為5.606,熔點:1975℃,沸點:2360℃。
產品類別:無機鹽
用途:
飼料添加劑專用氧化鋅 用于飼料中微量元素鋅的添加劑。特點是:
1、氧化鋅與其他鋅源相比,單位鋅的成本明顯低,利于較低飼料添加劑成本,添加量相當于一水硫酸鋅的44%,七水硫酸鋅的28%。
2、氧化鋅為干性粉狀鋅源,在飼料中穩定性好,不含水,不結塊,不變性,便于飼料加工和長期貯存。對飼料中維生素影響小。
3、氧化鋅做鋅源,比其他鋅源更易被動物吸收,補鋅效果好。
包裝:內塑外編25KG/袋50KG/袋500KG/袋1000KG/袋
飼料級氧化鋅質量規格 Feed grade zinc oxide Qecabty And Specification
項目 | 指標 |
氧化鋅(ZnO)ω/% ≥ 氧化鋅(以Zn計)ω/% ≥ | 95.0 76.3 |
鉛(Pb)ω/% ≤ | 0.002 |
銅(Cu)ω/% ≤ | 0.0008 |
砷(As)ω/% ≤ | 0.0005 |
細度(通過150μm 試驗篩)ω/% ≥ | 98 |
(氧化鋅屬性-理論值) zinc oxide Properties (Theoretical)
Compound Formula(化學式) | ZnO |
Molecular Weight(分子量) | 81.37 |
Appearance(外觀) | White Powder(白色粉末) |
Melting Point(熔點) | 1,975° C (3,587° F) |
Boiling Point(沸點) | 2,360° C (4,280° F) |
Density(密度) | 5.6 g/cm3 |
Solubility in H2O(水溶解度) | N/A(不適用) |
Exact Mass(精確質量) | 79.9241 g/mol |
Monoisotopic Mass(摩爾分子質量) | 79.924061 Da |
(氧化鋅安全信息)Zinc Oxide Health & Safety Information
Signal Word(警示語) | Warning(警告) |
Hazard Statements(風險聲明 ) | N/A(不適用) |
Hazard Codes(危險代碼 ) | H410 |
Precautionary Statements(防范說明) | P273-P501 |
Flash Point | Not applicable |
Risk Codes | N/A(不適用) |
Safety Statements | N/A(不適用) |
RTECS Number(歐盟編號) | ZH4810000 |
Transport Information(運輸信息) | UN 3077 9 / PGIII |
WGK Germany(WGK分類) | 2 |
GHS Pictograms(警示標簽) | 
|